Порошок экстракта берберина 98% 97% берберина HCL гидрохлорид берберина
Деталь Продукта
| наименование товара | Берберина гидрохлорид |
| Спецификация | 97% |
| Оценка | Пищевой/фармацевтический класс |
| Появление: | Желтый порошок |
| Срок годности: | 2 года |
| Хранилище: | Герметичный, помещенный в сухое прохладное место, во избежание влаги и света. |
Сертификат Анализа
| Наименование товара: | Берберин Hcl | Ботанический источник: | Кора амурского пробкового дерева |
| Серийный номер: | QCS0240225 | Дата производства: | 25 февраля 2024 г. |
| Количество партии: | 860 кг | Дата окончания срока: | 24 февраля 2026 г. |
| Тест | Спецификацияs | Результат |
| Анализ ВЭЖХ: | 98% | 98,12% |
| Появление: | Мелкий желтый порошок | Соответствует |
| Запах и вкус: | Характеристика | Соответствует |
| Размер ячейки: | 100% проход 80 меш | Соответствует |
| Температура плавления: | 141℃-151℃ | 145℃ |
| Убыток от высыхания : | ≤1,0% | 0,52% |
| Остаток при прокаливании: | ≤1,0% | 0,36% |
| Тяжелые металлы: | ≤10 частей на миллион | Соответствует |
| Как: | ≤2 частей на миллион | Соответствует |
| Общее количество тарелок: Дрожжи и плесень: Э.Коли: С.Ауреус: Сальмонелла: | <1000cfu/g <100cfu/g Отрицательный Отрицательный Отрицательный | 28 КОЕ/г 5 КОЕ/г Соответствует Соответствует Соответствует |
| Заключение: | Соответствует спецификации, в доме | |
| Описание упаковки: | Запечатанный барабан экспортного качества и двойной запечатанный пластиковый пакет. |
| Хранилище: | Хранить в сухом и прохладном месте, не замораживать, хранить вдали от яркого света и тепла. |
| Срок годности: | 2 года при правильном хранении |
















