01
Пищевая добавка против старения тригидрохлорид спермидина, чистота 99% CAS 334-50-9
Деталь Продукта
| наименование товара | Спермидина тригидрохлорид, чистота 99%. |
| Появление | Белый порошок |
| КАС | 334-50-9 |
| МФ | C7H22Cl3N3 |
| МВт | 254,63 |
| ЭИНЭКС | 206-379-0 |
Сертификат Анализа
| Наименование товара: | Спермидина тригидрохлорид | Дата анализа: | 12 апреля 2024 г. |
| Серийный номер: | БКСВ240411 | Дата производства: | 11 апреля 2024 г. |
| Количество партии: | 325 кг | Дата истечения срока действия: | 10 апреля 2026 г. |
| ЭЛЕМЕНТ | СТАНДАРТ | РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ |
| Спермидин (на высушенной основе) | ≥99% | 0,0105 |
| Физические и химические | ||
| Появление | Белый порошок | Соответствует |
| Запах и вкус | Характеристика | Соответствует |
| Размер частицы | 100% проход 40 меш | Соответствует |
| Убыток от высыхания | ≤7,0% | 0,0499 |
| Пепел | ≤5,0% | 0,0268 |
| Остатки растворителя | Соответствовать стандарту USP | Соответствует |
| Тяжелый металл | ||
| Как | ≤2,0 ppm | <2.0ppm |
| Pb | ≤2,0 ppm | <2.0ppm |
| CD | ≤1,0 ppm | <1.0ppm |
| ртуть | ≤0,1 ppm | <0.1ppm |
| Микробиологический тест | ||
| Общее количество тарелок | ≤10 000 КОЕ/г | Соответствует |
| Дрожжи и плесень | ≤300 КОЕ/г | Соответствует |
| кишечная палочка | Отрицательный | Отрицательный |
| Сальмонелла | Отрицательный | Отрицательный |
| Золотистый стафилококк | Отрицательный | Отрицательный |
| Заключение | Соответствует спецификации |
| Хранилище | Хранить в прохладном сухом месте. Избегайте сильного света и тепла. |
| Срок годности | 2 года при правильном хранении |
Применение
Тригидрохлорид спермидина, широко известный как гидрохлорид спермидина, имеет широкий спектр применения. Он используется при экстракции ДНК и расщеплении ферментами рестрикции, трансплантации ядер и в качестве интеркалирующего агента лекарств. Кроме того, он играет роль в агрегации тромбоцитов. Кроме того, он используется для определения характеристик инфракрасной спектроскопии с преобразованием Фурье (FTIR) и измерения дзета-потенциала.














