01
Косметический 99% Порошок Глютатиона L-Глютатиона Класса ISO
Деталь Продукта
| Название Продукта | Порошок L-Глютатиона |
| Технические Характеристики | 99% |
| Сорт | Пищевой Класс/Косметический Класс |
| Внешний Вид: | Светло-Белый Порошок |
| Срок Годности: | 2 Года |
| Хранение: | Запечатанный, помещенный в прохладную сухую среду, чтобы избежать влаги, света |
Сертификат Анализа
| Название Продукта: | L-Глютатион | Дата Отчета: | 15 Мая 2024 г. |
| Номер Партии: | BCSW240515 | Дата Производства: | 14 Мая 2024 г. |
| Количество Партии: | 500 КГ | Дата Истечения Срока Действия: | 13 Мая 2026 г. |
| Класс: |
Косметический Класс |
||
| Тест | Спецификация | Результат | |
| Внешний Вид: | Белый Порошок | Соответствует | |
| Температура Плавления: | 189~193℃ | 189.3℃ | |
| Оптическое Вращение: | -15.5°~17.5° | -16.8° | |
| Прозрачность И Цвет Раствора: | Ясный И Бесцветный | Соответствует | |
| Потеря При Высушивании: | ≤0.5% | 0.31% | |
| Сопутствующие Вещества | Всего | ≤2.0% | Соответствует |
| GSSG | ≤1.5% | Соответствует | |
| Тяжелые Металлы: | ≤10PPM | Соответствует | |
| Мышьяк (As): | ≤2PPM | Соответствует | |
| Остаток При Прокаливании: | ≤0.1% | 0.05% | |
| Проба: | 98.0%~101.0% | 98.8% | |
| Насыпная Плотность: | ≤0,45 г/мл | 0,27 г/мл | |
| Заключение: | Соответствует Спецификации | ||
| Описание Упаковки: | Запечатанный барабан класса экспорта и двойник запечатанного пластикового пакета |
| Хранение: | Хранить в прохладном и сухом месте, не замораживать, держать вдали от сильного света и тепла |
| Срок Годности: | 2 года при правильном хранении |
Функция
1. Метаболизирует углеводы
2. Способствует окислению жиров
3. Предотвращает окисление клеток
4. Защищают красные и белые кровяные тельца
5. Укрепляет здоровый иммунный ответ
6. Защищает систему от окислительного повреждения
7. Замедляет старение и улучшает состояние кожи
















