01
Поставщики спирулины оптом, органический порошок спирулины хлореллы для продажи, 100% чистый
Деталь Продукта
| наименование товара | Спирулина порошок |
| Появление | Темно-зеленый мелкий порошок |
| Чистота | 99% |
| КАС | 724424-92-4 |
| Ключевые слова | Спирулина порошок |
| Хранилище | Хранить в прохладном, сухом, темном месте в плотно закрытом контейнере или цилиндре. |
| Срок годности | 24 месяца |
Сертификат Анализа
| Наименование товара | Порошок экстракта спирулины | Дата производства | 09 июня 2023 г. |
| Серийный номер | БКСВ230609 | Дата анализа | 10 июня 2023 г. |
| Количество партии | 1360 кг | Дата истечения срока действия | 08 июня 2025 г. |
| АНАЛИЗ | СПЕЦИФИКАЦИЯ | РУСУЛТ |
| Анализ (ВЭЖХ) | 99% | соответствует |
| Персонажи/внешний вид | Темно-зеленый мелкий порошок | соответствует |
| Запах и вкус | Характеристика | соответствует |
| Размер ячейки/ситовой анализ | 100% проход 80 меш | соответствует |
| Убыток от высыхания | <5% | 1,26% |
| Триполицианамид | Отрицательный | соответствует |
| Общая зола | ≤ 4,0% | 0,82% |
| Тяжелые металлы | ||
| Как | ≤2,0 частей на миллион | отрицательный |
| Pb | ≤ 1,0 частей на миллион | отрицательный |
| CD | ≤ 0,5 частей на миллион | отрицательный |
| ртуть | ≤ 0,5 частей на миллион | отрицательный |
| Сумма | ≤ 20,0 частей на миллион | отрицательный |
| Микробиологическое качество | Ph. Eur. категория 3А | |
| Общее количество тарелок | <1000cfu/g | 62 КОЕ/г |
| Дрожжи и плесень | <100cfu/g | 8 КОЕ/г |
| Э.Коли. | Отрицательный | Отрицательный |
| Сальмонелла | Отрицательный | Отрицательный |
| Упаковка и хранение | Хранить в прохладном и сухом месте | |
| Заключение | Соответствует внутреннему стандарту | |
Применение
Порошок спирулины, полученный из цианобактерий спирулины, имеет множество применений, особенно в сфере здравоохранения и питания.
1. Пищевая добавка: порошок спирулины является богатым источником белка, незаменимых жирных кислот, витаминов и минералов. Его часто используют в качестве пищевой добавки для увеличения потребления необходимых питательных веществ с пищей.
2. Корма для аквакультуры. Порошок спирулины также широко используется в аквакультуре в качестве кормового ингредиента. Его можно скармливать различным водным животным, таким как рыба, креветки и моллюски, чтобы стимулировать рост, повысить устойчивость к болезням и улучшить общее состояние здоровья.
3. Польза для здоровья: Порошок спирулины связан с различными преимуществами для здоровья, включая укрепление иммунной системы, поддержку сердечно-сосудистой системы и помощь в контроле веса. Также считается, что он обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.
4. Пищевой краситель. Натуральный сине-зеленый цвет порошка спирулины делает его популярным выбором в качестве натурального пищевого красителя в различных продуктах, таких как мороженое, йогурт и крупы.














