Оптовая торговля высококачественной добавкой в виде масла и порошка витамина K2 MK7
Деталь Продукта
| наименование товара | Оптовая торговля высококачественной добавкой в виде масла и порошка витамина K2 MK7 |
| Появление | Светло-желтый порошок или желтое масло |
| КАС | 27670-94-6 |
| МФ | C6H12O6 |
| Чистота | 0,2%,1,3%,1,5% |
| Ключевые слова | Витамин К2 МК7 |
| Хранилище | Хранить в прохладном, сухом, темном месте в плотно закрытом контейнере или цилиндре. |
| Срок годности | 24 месяца |
Сертификат Анализа
| наименование товара | 0,2% масла витамина К2 | Серия №. | BCSW-2108020 | ||||
| Дата изготовления | 2021.08.19 | Эксп. Дата | 2023.08.18 | ||||
| Тесты | Спецификацияs | Полученные результаты | |||||
| Появление | светло-желтая маслянистая жидкость | Соответствует | |||||
| Идентификация. | ВЭЖХ | Основной пик на хроматограмме, полученной с тестируемым раствором, по времени удерживания аналогичен времени удерживания раствора сравнения. | Соответствует | ||||
| ТСХ | В видимом свете и коротковолновом УФ-свете пятна стандартного раствора по цвету (светло-желтые), форме и значению Rf соответствуют стандартному раствору. После применения реагента Spray пятна раствора образца при белом свете соответствуют по цвету (темно-синему), форме и значению Rf пятнам стандартного раствора. | Соответствует | |||||
| Тяжелый металл | Мышьяк(А) | ≤2,0 мкг/г | Соответствует | ||||
| Кадий(Cd) | ≤1,0 мкг/г | Соответствует | |||||
| Ртуть (Hg) | ≤0,1 мкг/г | Соответствует | |||||
| Свинец(Pb) | ≤3,0 мкг/г | Соответствует | |||||
| Микробиологические пределы | Общее количество бактерий | ≤1000 КОЕ/г | Соответствует | ||||
| Общее количество дрожжей и плесени | ≤100 КОЕ/г | Соответствует | |||||
| кишечная палочка | Отсутствующий | Соответствует | |||||
| Сальмонелла | Отсутствующий | Соответствует | |||||
| стафилококк | Отсутствующий | Соответствует | |||||
| Изомерная примесь | МК-7 цис-менахинон-7 | ≤2,0% | Не обнаружен | ||||
| Состав | Менахинон-7 | ≥13000ppm | 13080 стр/мин | ||||
| Примесь | Менахинон-6 | ≤200 частей на миллион | 170 стр/мин | ||||
| Убыток от высыхания | ≤5,0% | 2,5% | |||||
| Примечание | Наполнитель: МКЦ | ||||||
| Заключение | Продукт соответствует USP43 и внутренним спецификациям. | ||||||
| Упаковка | 1 кг/мешок | Количество | 550 кг | ||||
| Условия хранения | Хранить в герметичных контейнерах, защищенном от света, в сухом и прохладном месте. | ||||||














